| Bestandsnaam |
|---|
NEO CONSTRUCT G
- Excellent self-cleansing properties thanks to interchanging pattern design
- Minimum wear due to extremely stiff pattern design
- Special transverse grooves improve traction and prevent irregular wear
- Wider and deeper transverse grooves improve kilometrage
- Optimised heel and heel-core design for heavy loads
- Uniform wear thanks to special shoulder design
- Long life-span thanks to extra anti-wear layer
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
| Size | Profile | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolling Resistance | Grip | Sound | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 156/150K(154/150M) | TL | D | C | 73 dB () | Details | |
| 13R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 156/150K(154/150M) | TL | D | B | 71 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 158/150K | TL | C | B | 73 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 158/150K | TL | D | B | 71 dB () | Details | |
| 425/65R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 165K | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
| 325/95R24 | NEO CONSTRUCT G | 162/160K | TL | C | C | 73 dB () | Details |
Specifications
| Size | 13R22.5 |
|---|---|
| Profile | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 156/150K(154/150M) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | On-offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Yes |
| Diameter (mm) | 1,125 |
| Width (mm) | 318 |
| Loaded radius (mm) | 521 |
| Rolling circumference (mm) | 3,431 |
| Recommended rim | 9.00 |
| Tread (mm) | 18 |
| Load capacity (kg-km/h) | 4000.000000 |
| Load capacity (kg-km/h) dual | 3350.000000 |
| Air pressure (bar) | 8.75 |
| Wet grip | C |
| Fuel efficiency | D |
| Sound (decibel) | 73 dB |
| Axle position | All axles |
Specifications
| Size | 13R22.5 |
|---|---|
| Profile | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 156/150K(154/150M) |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | On-offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Yes |
| Diameter (mm) | 1,125 |
| Width (mm) | 318 |
| Loaded radius (mm) | 521 |
| Rolling circumference (mm) | 3,431 |
| Recommended rim | 9.00 |
| Tread (mm) | 18 |
| Load capacity (kg-km/h) | 4000.000000 |
| Load capacity (kg-km/h) dual | 3350.000000 |
| Air pressure (bar) | 8.75 |
| Wet grip | B |
| Fuel efficiency | D |
| Sound (decibel) | 71 dB |
| Axle position | All axles |
Specifications
| Size | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profile | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 158/150K |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | On-offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Yes |
| Diameter (mm) | 1,084 |
| Width (mm) | 317 |
| Loaded radius (mm) | 500 |
| Rolling circumference (mm) | 3,306 |
| Recommended rim | 9.00 |
| Tread (mm) | 16.5 |
| Load capacity (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Load capacity (kg-km/h) dual | 3350.000000 |
| Air pressure (bar) | 9 |
| Wet grip | B |
| Fuel efficiency | C |
| Sound (decibel) | 73 dB |
| Axle position | All axles |
Specifications
| Size | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profile | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 158/150K |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TL |
| Application | On-offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Yes |
| Diameter (mm) | 1,084 |
| Width (mm) | 317 |
| Loaded radius (mm) | 500 |
| Rolling circumference (mm) | 3,306 |
| Recommended rim | 9.00 |
| Tread (mm) | 16.5 |
| Load capacity (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Load capacity (kg-km/h) dual | 3350.000000 |
| Air pressure (bar) | 9 |
| Wet grip | B |
| Fuel efficiency | D |
| Sound (decibel) | 71 dB |
| Axle position | All axles |
Specifications
| Size | 425/65R22.5 |
|---|---|
| Profile | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 165K |
| Ply rating | 20 |
| TL/TT | TL |
| Application | On-offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Yes |
| Diameter (mm) | 1,125 |
| Width (mm) | 419 |
| Rolling circumference (mm) | 3,431 |
| Recommended rim | 12.25 |
| Tread (mm) | 19 |
| Load capacity (kg-km/h) | 5150.000000 |
| Air pressure (bar) | 8.25 |
| Wet grip | C |
| Fuel efficiency | C |
| Sound (decibel) | 74 dB |
| Axle position | All axles |
Specifications
| Size | 325/95R24 |
|---|---|
| Profile | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 162/160K |
| Ply rating | 22 |
| TL/TT | TL |
| Application | On-offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Yes |
| Diameter (mm) | 1,231 |
| Width (mm) | 322 |
| Rolling circumference (mm) | 3,755 |
| Recommended rim | 8.5 |
| Tread (mm) | 19 |
| Load capacity (kg-km/h) | 4750.000000 |
| Load capacity (kg-km/h) dual | 4500.000000 |
| Air pressure (bar) | 8.5 |
| Wet grip | C |
| Fuel efficiency | C |
| Sound (decibel) | 73 dB |
| Axle position | All axles |
Downloads
You can find Aeolus Tyres everywhere. Even in your neighborhood!
English
Nederlands
Deutsch
Français