NEO ALLROADS T2
- Long life-span due to extra wide and extra deep pattern
- Effective handling thanks to intelligent pattern with 4 Z-shaped longitudinal grooves
- Extra quiet and comfortable thanks to sophisticated a-symmetrical block design
- Resistant against stone build-up due to interchanging pattern grooves
Available in these sizes
Scroll naar rechts voor meer
| Size | Profile | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rolling Resistance | Grip | Sound | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 129/127J(132/132F) | TL | C | C | 73 dB (2) | Specifications | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 136/134J | TL | C | C | 73 dB () | Specifications | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | C | 73 dB () | Specifications | |
| 245/70R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | B | 73 dB () | Specifications | |
| 265/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | C | 72 dB () | Specifications | |
| 285/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 150/148J | TL | C | C | 72 dB () | Specifications | |
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 164K(158L) | TL | B | C | 74 dB () | Specifications | |
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 160K(158L) | TL | C | C | 74 dB () | Specifications | |
| 385/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 164K(158L) | TL | B | B | 73 dB () | Specifications | |
| 425/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 165K | TL | C | C | 73 dB () | Specifications | |
| 445/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 169K | TL | C | B | 74 dB () | Specifications |
You can find Aeolus Tyres everywhere. Even in your neighborhood!
English
Nederlands
Deutsch
Français