AEX5
- Suitable for heavy earthmoving
- Strong tyre for intensive use
- Good grip on loose surfaces
- Reliable choice for excavators
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
| Size | LI/SS | Star rating | Tread (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 290/90-20 | 168A2 | 26 | Details | |
| 290/90-20 | 168A2 | 26 | Details | |
| 290/90-20 | 168A2 | 26 | Details | |
| 290/90R20 | 168A2 | 26 | Details | |
| 290/90R20 | 168A2 | 26 | Details |
Specifications
| Size | 290/90-20 |
|---|---|
| Profile | AEX5 |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TT |
| Recommended rim | 8.00 |
| Width (mm) | 293 |
| Diameter (mm) | 1,065 |
| Tread (mm) | 26 |
| Air pressure (bar) | 9 |
| Radial/diagonal | Diagonaal |
| Application |
|
Specifications
| Size | 290/90-20 |
|---|---|
| Profile | AEX5 |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TT |
| Recommended rim | 8.00 |
| Width (mm) | 293 |
| Diameter (mm) | 1,065 |
| Tread (mm) | 26 |
| Air pressure (bar) | 9 |
| Radial/diagonal | Diagonaal |
| Application |
|
Specifications
| Size | 290/90-20 |
|---|---|
| Profile | AEX5 |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TT |
| Recommended rim | 8.00 |
| Width (mm) | 293 |
| Diameter (mm) | 1,065 |
| Tread (mm) | 26 |
| Air pressure (bar) | 9 |
| Radial/diagonal | Diagonaal |
| Application |
|
Specifications
| Size | 290/90R20 |
|---|---|
| Profile | AEX5 |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TT |
| Recommended rim | 8.00 |
| Width (mm) | 293 |
| Diameter (mm) | 1,065 |
| Tread (mm) | 26 |
| Air pressure (bar) | 9 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
Specifications
| Size | 290/90R20 |
|---|---|
| Profile | AEX5 |
| Ply rating | 18 |
| TL/TT | TT |
| Recommended rim | 8.00 |
| Width (mm) | 293 |
| Diameter (mm) | 1,065 |
| Tread (mm) | 26 |
| Air pressure (bar) | 9 |
| Radial/diagonal | Radiaal |
| Application |
|
You can find Aeolus Tyres everywhere. Even in your neighborhood!
English
Nederlands
Deutsch
Français