AGT24
- Designed for agro-truck use
- Strong grip and self-cleaning
- High load capacity
- Suitable for fast road transport
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
| Size | LI/SS | TL/TT | Air pressure (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 445/65R22.5 | 160J | TL | 6 | Details |
| 600/50R22.5 | 164J | TL | 6 | Details |
| 600/50R22.5 | 164J | TL | 6.5 | Details |
Specifications
| Size | 445/65R22.5 |
|---|---|
| Profile | AGT24 |
| LI/SS | 160J |
| TL/TT | TL |
| Diameter (mm) | 1,173 |
| Width (mm) | 454 |
| Loaded radius (mm) | 537 |
| Rolling circumference (mm) | 3,435 |
| Recommended rim | 14.00 |
Specifications
| Size | 600/50R22.5 |
|---|---|
| Profile | AGT24 |
| LI/SS | 164J |
| TL/TT | TL |
| Diameter (mm) | 1,173 |
| Width (mm) | 454 |
| Loaded radius (mm) | 537 |
| Rolling circumference (mm) | 3,435 |
| Recommended rim | 14.00 |
Specifications
| Size | 600/50R22.5 |
|---|---|
| Profile | AGT24 |
| LI/SS | 164J |
| TL/TT | TL |
| Diameter (mm) | 1,177 |
| Width (mm) | 622 |
| Loaded radius (mm) | 539 |
| Rolling circumference (mm) | 3,451 |
| Recommended rim | AG20.00 |
You can find Aeolus Tyres everywhere. Even in your neighborhood!
English
Nederlands
Deutsch
Français